| 序号 | 专业代码及名称 | 研究方向或领域 | 
| 学术学位博士授权点 | ||
| 1 | 120300农林经济管理 | 01农业经济与管理 | 
| 02林业经济与管理 | ||
| 03自然资源与生态环境管理 | ||
| 学术学位硕士授权点 | ||
| 1 | 120300农林经济管理 | 01农业经济与管理 | 
| 02林业经济与管理 | ||
| 03自然资源与生态环境管理 | ||
| 2 | 120200工商管理学 | 01企业管理 | 
| 02会计学 | ||
| 03市场营销学 | ||
| 3 | 0202应用经济学 | 01金融学 | 
| 02产业经济学 | ||
| 03国际贸易学 | ||
| 04数字经济学 | ||
| 4 | 1201管理科学与工程 
 | 01物流与供应链管理 | 
| 02工程管理 | ||
| 03管理系统工程 | ||
| 硕士专业学位授权类别 | ||
| 1 | 125100工商管理 | 01人力资源管理 | 
| 02财务管理 | ||
| 03绿色营销 | ||
| 04创新创业 | ||
| 2 | 125300会计 | 01财务会计与审计 | 
| 02财务管理 | ||
| 03资源环境会计 | ||
| 3 | 0251金融 | 01农村金融与乡村振兴 | 
| 02金融创新与风险管理 | ||
| 03资本经营与财富管理 | ||
| 4 | 0255保险 | 01风险管理与保险 | 
| 02养老金融与健康保险 | ||
| 5 | 0258数字经济 | 01数字农林 | 
| 02产业数字化 | ||
| 03数字经济治理 | ||
| 硕士专业学位授权领域 | ||
| 1 | 1256工程管理硕士 | 01工程管理(01) | 
| 02物流工程与管理(04) | ||
| 2 | 0951农业硕士 | 01农业管理(37) | 
| 02农村发展(38) | ||

 MBA
MBA MPAcc
MPAcc ACCA
ACCA
